Die Wassertemperaturen der Nordsee und Ostsee

| Ort | Wassertemperatur |
|---|---|
| Emden: | +3°C |
| Borkum: | +6°C |
| Juist: | +6°C |
| Norderney: | +4°C |
| Langeoog: | +5°C |
| Spiekeroog: | +5°C |
| Wangerooge: | +6°C |
| Cuxhaven: | +5°C |
| Husum: | +2°C |
| Amrum/Sylt: | +5°C |
| Westerland/Sylt: | +7°C |
| Helgoland: | +10°C |
| Flensburg: | +5°C |
| Eckernförde: | +8°C |
| Kiel: | +6°C |
| Kalifornien: | +5°C |
| Weißenhäuser Strand: | +6°C |
| Puttgarden: | +7°C |
| Heiligenhafen: | +5°C |
| Neustadt (Holstein): | +5°C |
| Timmendorfer Strand: | +7°C |
| Travemünde: | +4°C |
| Boltenhagen: | +7°C |
| Kühlungsborn/Rerik: | +7°C |
| Warnemünde: | +5°C |
| Prerow (Darß): | +5°C |
| Kap Arkona: | +7°C |
| Göhren und Binz auf Rügen: | +7°C |
| Zinnowitz/Heringsdorf: | +6°C |
Aktualisiert:26.11.2025 - 04:30