Die Wassertemperaturen der Nordsee und Ostsee
Ort | Wassertemperatur |
---|---|
Emden: | +20°C |
Borkum: | +19°C |
Juist: | +19°C |
Norderney: | +18°C |
Langeoog: | +18°C |
Spiekeroog: | +18°C |
Wangerooge: | +18°C |
Cuxhaven: | +18°C |
Husum: | +18°C |
Amrum/Sylt: | +18°C |
Westerland/Sylt: | +17°C |
Helgoland: | +16°C |
Flensburg: | +19°C |
Eckernförde: | +14°C |
Kiel: | +18°C |
Kalifornien: | +18°C |
Weißenhäuser Strand: | +18°C |
Puttgarden: | +17°C |
Heiligenhafen: | +18°C |
Neustadt (Holstein): | +14°C |
Timmendorfer Strand: | +16°C |
Travemünde: | +20°C |
Boltenhagen: | +19°C |
Kühlungsborn/Rerik: | +18°C |
Warnemünde: | +18°C |
Prerow (Darß): | +18°C |
Kap Arkona: | +18°C |
Göhren und Binz auf Rügen: | +18°C |
Zinnowitz/Heringsdorf: | +20°C |
Aktualisiert:25.06.2025 - 04:43