Die Schneehöhen und Neuschnee für Mecklenburg-Vorpommern
Schneekarten-Archiv

Aktualisiert:26.11.2025 - 04:36

Aktualisiert:26.11.2025 - 04:36
| Ort | Schneehöhe/Zentimeter |
| Rostock Warnemünde (HRO): | 0 cm |
| Schwerin (SN): | 0 cm |
Landkreis Rostock
| Ort | Schneehöhe/Zentimeter |
| Altkalen: | - cm |
| Bastorf: | <1 cm |
| Baumgarten: | 0 cm |
| Bernitt: | - cm |
| Boitin: | - cm |
| Graal-Müritz: | 3 cm |
| Groß Lüsewitz: | <1 cm |
| Gülzow-Prützen: | 1 cm |
| Krakow am See: | 0 cm |
| Laage: | <1 cm |
| Öttelin: | 0 cm |
| Parum: | 0 cm |
| Sanitz: | - cm |
| Satow: | 0 cm |
| Schwaan: | - cm |
| Teterow: | 0 cm |
| Walkendorf: | 0 cm |
Ludwigslust-Parchim
| Ort | Schneehöhe/Zentimeter |
| Boizenburg: | 0 cm |
| Brüel: | 0 cm |
| Goldberg: | 0 cm |
| Grabow: | - cm |
| Hagenow: | - cm |
| Hohen Pritz: | - cm |
| Jördenstorf: | 0 cm |
| Lübtheen: | 0 cm |
| Malk Göhren: | 0 cm |
| Marnitz: | 0 cm |
| Neustadt-Glewe: | - cm |
| Neu Bentin: | - cm |
| Parchim: | 0 cm |
| Picher: | - cm |
| Plau am See: | 0 cm |
| Redefin : | 0 cm |
| Rögnitz : | - cm |
| Suckow: | - cm |
Mecklenburgische Seenplatte
| Ort | Schneehöhe/Zentimeter |
| Altentreptow: | 0 cm |
| Borrentin: | 0 cm |
| Cölpin: | 0 cm |
| Demmin: | 0 cm |
| Feldberg: | 0 cm |
| Friedland: | 0 cm |
| Groß Lukow: | 0 cm |
| Groß Plasten: | - cm |
| Klink/Müritz: | 0 cm |
| Kratzeburg: | - cm |
| Lärz/Krümmel: | 0 cm |
| Rechlin: | - cm |
| Rehberg : | - cm |
| Röbel : | 0 cm |
| Roggenhagen : | - cm |
| Schmarsow: | 0 cm |
| Schönbeck: | - cm |
| Schwinkendorf: | - cm |
| Serrahn: | 0 cm |
| Varchentin: | 0 cm |
| Waren/Müritz: | 0 cm |
| Wesenberg: | 0 cm |
Nordwestmecklenburg
| Ort | Schneehöhe/Zentimeter |
| Boltenhagen: | 0 cm |
| Kirchdorf/Poel: | 0 cm |
| Lübstorf: | 0 cm |
| Neuburg: | 0 cm |
| Rüting: | 0 cm |
| Ventschow: | 0 cm |
| Wismar: | 0 cm |
Vorpommern-Greifswald
| Ort | Schneehöhe/Zentimeter |
| Anklam: | 0 cm |
| Dewichow: | 0 cm |
| Ducherow: | - cm |
| Grambow-Schwennenz: | 0 cm |
| Greifswald: | 0 cm |
| Greifswalder Oie: | 0 cm |
| Groß Kiesow: | 2 cm |
| Karlshagen: | 0 cm |
| Neetzow: | 0 cm |
| Penkun: | - cm |
| Rathebur: | 0 cm |
| Rothemühl: | 0 cm |
| Strasburg: | - cm |
| Torgelow: | - cm |
| Ueckermünde: | 0 cm |
| Usedom Stadt: | 0 cm |
| Wolgast: | 0 cm |
| Zemitz: | 0 cm |
Vorpommern-Rügen
| Ort | Schneehöhe/Zentimeter |
| Barth: | 0 cm |
| Bergen: | - cm |
| Binz: | - cm |
| Born: | - cm |
| Franzburg: | 2 cm |
| Groß Zicker: | - cm |
| Hiddensee: | 1 cm |
| Kap Arkona: | 0 cm |
| Papenhagen: | 0 cm |
| Putbus: | 0 cm |
| Ribnitz-Damgarten : | - cm |
| Sagard: | 0 cm |
| Samtens: | - cm |
| Sassnitz: | - cm |
| Steinhagen-Negast: | 0 cm |
| Süderholz-Neuendorf: | 0 cm |
| Tribsees: | - cm |
| Ummanz: | - cm |
| Wustrow: | - cm |
| Zingst: | - cm |
Aktualisiert:25.11.2025 - 10:57