Die Schneehöhen und Neuschnee für Mecklenburg-Vorpommern
Schneekarten-Archiv

Aktualisiert:26.06.2026 - 04:03

Aktualisiert:26.06.2026 - 04:03
| Ort | Schneehöhe/Zentimeter |
| Rostock Warnemünde: | 0 cm |
| Schwerin: | 0 cm |
Landkreis Rostock
| Ort | Schneehöhe/Zentimeter |
| Bastorf: | 0 cm |
| Baumgarten: | 0 cm |
| Graal-Müritz: | 0 cm |
| Groß Lüsewitz: | 0 cm |
| Gülzow-Prützen: | 0 cm |
| Krakow am See: | 0 cm |
| Laage: | 0 cm |
| Öttelin: | 0 cm |
| Parum: | 0 cm |
| Satow: | 0 cm |
| Teterow: | 0 cm |
| Walkendorf: | 0 cm |
Ludwigslust-Parchim
| Ort | Schneehöhe/Zentimeter |
| Boizenburg: | 0 cm |
| Brüel: | 0 cm |
| Goldberg: | 0 cm |
| Jördenstorf: | 0 cm |
| Lübtheen: | 0 cm |
| Malk Göhren: | 0 cm |
| Marnitz: | 0 cm |
| Parchim: | 0 cm |
| Picher: | 0 cm |
| Plau am See: | 0 cm |
| Redefin : | 0 cm |
Mecklenburgische Seenplatte
| Ort | Schneehöhe/Zentimeter |
| Altentreptow: | 0 cm |
| Borrentin: | 0 cm |
| Cölpin: | 0 cm |
| Demmin: | 0 cm |
| Feldberg: | 0 cm |
| Friedland: | 0 cm |
| Groß Lukow: | 0 cm |
| Klink/Müritz: | 0 cm |
| Lärz/Krümmel: | - cm |
| Röbel : | 0 cm |
| Roggenhagen : | - cm |
| Schmarsow: | 0 cm |
| Schwinkendorf: | 0 cm |
| Serrahn: | 0 cm |
| Varchentin: | 0 cm |
| Waren/Müritz: | 0 cm |
| Wesenberg: | 0 cm |
Nordwestmecklenburg
| Ort | Schneehöhe/Zentimeter |
| Boltenhagen: | 0 cm |
| Kirchdorf/Poel: | 0 cm |
| Lübstorf: | 0 cm |
| Neuburg: | 0 cm |
| Rüting: | 0 cm |
| Ventschow: | - cm |
| Wismar: | 0 cm |
Vorpommern-Greifswald
| Ort | Schneehöhe/Zentimeter |
| Anklam: | 0 cm |
| Dewichow: | 0 cm |
| Grambow-Schwennenz: | 0 cm |
| Greifswald: | 0 cm |
| Greifswalder Oie: | 0 cm |
| Groß Kiesow: | 0 cm |
| Karlshagen: | 0 cm |
| Rathebur: | 0 cm |
| Rothemühl: | 0 cm |
| Torgelow: | 0 cm |
| Ueckermünde: | 0 cm |
| Usedom Stadt: | 0 cm |
| Wolgast: | 0 cm |
| Zemitz: | 0 cm |
Vorpommern-Rügen
| Ort | Schneehöhe/Zentimeter |
| Barth: | 0 cm |
| Franzburg: | 0 cm |
| Hiddensee: | 0 cm |
| Kap Arkona: | 0 cm |
| Papenhagen: | 0 cm |
| Putbus: | 0 cm |
| Sagard: | 0 cm |
| Steinhagen-Negast: | 0 cm |
| Süderholz-Neuendorf: | 0 cm |
| Tribsees: | 0 cm |
Aktualisiert:23.02.2026 - 04:22