
Seglerservice für MV / Windkarte mit Stärke der Böen
Windvorhersage für die Ostsee:
Lübecker Bucht bis westlich Rügens:
Dienstag, 06.01.2026: Südwest 3, Böen 4 bis 5.
Mittwoch, 07.01.2026: Süd 4, Böen 5 bis 6.
Donnerstag, 08.01.2026: Südost 4, Böen 5 bis 6.
Freitag, 09.01.2026: Ost 7, Böen 8 bis 9.
Östlich Rügens bis Usedom und Oderhaff:
Dienstag, 06.01.2026: Südwest 3, Böen 4 bis 5.
Mittwoch, 07.01.2026: Süd 4, Böen 5 bis 6.
Donnerstag, 08.01.2026: Südost 4, Böen 6 bis 7.
Freitag, 09.01.2026: Ost 7, Böen 8 bis 9.
Windvorhersage für die Binnenseen:
Dienstag, 06.01.2026: Südwest 3, Böen 4 bis 5.
Mittwoch, 07.01.2026: Süd 4, Böen 5 bis 6.
Donnerstag, 08.01.2026: Südost 4, Böen 5 bis 6.
Freitag, 09.01.2026: Ost 6, Böen 7 bis 8.
Quelle: https://www.wettertopia.de/windvorhersage.php