
Seglerservice für MV / Windkarte mit Stärke der Böen
Windvorhersage für die Ostsee:
Lübecker Bucht bis westlich Rügens:
Dienstag, 08.04.2025: Nordost 2, Böen 3 bis 4.
Mittwoch, 09.04.2025: Nordwest 3, Böen 4 bis 5.
Donnerstag, 10.04.2025: Südwest bis West 3, Böen 5 bis 6.
Freitag, 11.04.2025: West bis Nordwest 5, Böen 7 bis 8.
Östlich Rügens bis Usedom und Oderhaff:
Dienstag, 08.04.2025: Nordost bis Ost 2, Böen 3 bis 4.
Mittwoch, 09.04.2025: Nordwest 3, Böen 4 bis 5.
Donnerstag, 10.04.2025: Südwest bis West 3, Böen 5 bis 6.
Freitag, 11.04.2025: West bis Nordwest 5, Böen 7 bis 8.
Windvorhersage für die Binnenseen:
Dienstag, 08.04.2025: Südost bis Nordost 2, Böen 3 bis 4.
Mittwoch, 09.04.2025: Nordwest 3, Böen 5 bis 6.
Donnerstag, 10.04.2025: Südwest bis West 3, Böen 5 bis 6.
Freitag, 11.04.2025: West bis Nordwest 5, Böen 7 bis 8.
Quelle: https://www.wettertopia.de/windvorhersage.php