
Seglerservice für MV / Windkarte mit Stärke der Böen
Windvorhersage für die Ostsee:
Lübecker Bucht bis westlich Rügens:
Sonnabend, 08.02.2025: Ost bis Südost 3, Böen 5 bis 6.
Sonntag, 09.02.2025: Ost bis Nordost 3, Böen 4 bis 5.
Montag, 10.02.2025: Ost 4, Böen 6 bis 7.
Dienstag, 11.02.2025: Ost 4, Böen 6 bis 7.
Östlich Rügens bis Usedom und Oderhaff:
Sonnabend, 08.02.2025: Ost bis Südost 3, Böen 5 bis 6.
Sonntag, 09.02.2025: Ost bis Nordost 3, Böen 4 bis 5.
Montag, 10.02.2025: Ost 4, Böen 6 bis 7.
Dienstag, 11.02.2025: Ost 4, Böen 6 bis 7.
Windvorhersage für die Binnenseen:
Sonnabend, 08.02.2025: Ost bis Südost 3, Böen 5 bis 6.
Sonntag, 09.02.2025: Ost bis Nordost 3, Böen 4 bis 5.
Montag, 10.02.2025: Ost 4, Böen 5 bis 6.
Dienstag, 11.02.2025: Ost 4, Böen 5 bis 6.
Quelle: https://www.wettertopia.de/windvorhersage.php