
Seglerservice für MV / Windkarte mit Stärke der Böen
Windvorhersage für die Ostsee:
Lübecker Bucht bis westlich Rügens:
Sonntag, 02.02.2025: Nordwest bis Südwest 2, Böen 3 bis 4.
Montag, 03.02.2025: Südwest bis Süd 2, Böen 3 bis 4.
Dienstag, 04.02.2025: Süd bis Südwest 2, Böen 4 bis 5.
Mittwoch, 05.02.2025: Südwest 4, Böen 6 bis 7.
Östlich Rügens bis Usedom und Oderhaff:
Sonntag, 02.02.2025: Nordwest bis West 2, Böen 3 bis 4.
Montag, 03.02.2025: Südwest 2, Böen 3 bis 4.
Dienstag, 04.02.2025: Süd bis Südwest 2, Böen 4 bis 5.
Mittwoch, 05.02.2025: Südwest 4, Böen 6 bis 7.
Windvorhersage für die Binnenseen:
Sonntag, 02.02.2025: Südwest bis Süd 2, Böen 3 bis 4.
Montag, 03.02.2025: Südwest bis Süd 2, Böen 3 bis 4.
Dienstag, 04.02.2025: Süd bis Südwest 2, Böen 4 bis 5.
Mittwoch, 05.02.2025: Südwest 3, Böen 5 bis 6.
Quelle: https://www.wettertopia.de/windvorhersage.php