Windvorhersage Mecklenburg Vorpommern 07.04. bis 10.04.2019

Benutzeravatar
Rene
Administrator
Beiträge: 136474
Registriert: 04.03.2011, 20:19
Land: Deutschland
Über mich: Hier kannst du etwas interessantes zu dir schreiben

Windvorhersage Mecklenburg Vorpommern 07.04. bis 10.04.2019

Beitrag von Rene »

Windvorhersage für Mecklenburg-Vorpommern 07.04.2019

Bild
Seglerservice für MV / Windkarte mit Stärke der Böen

Windvorhersage für die Ostsee:

Lübecker Bucht bis westlich Rügens:
Sonntag, 07.04.2019: Ost bis Nordost 2, Böen 3 bis 4.
Montag, 08.04.2019: Nordost 3, Böen 5 bis 6.
Dienstag, 09.04.2019: Nord bis Nordost 3, Böen 4 bis 5.
Mittwoch, 10.04.2019: Nordost 3, Böen 5 bis 6.

Östlich Rügens bis Usedom und Oderhaff:
Sonntag, 07.04.2019: Ost bis Nordost 2, Böen 3 bis 4.
Montag, 08.04.2019: Nordost 3, Böen 5 bis 6.
Dienstag, 09.04.2019: Nord bis Nordost 3, Böen 4 bis 5.
Mittwoch, 10.04.2019: Nordost 3, Böen 5 bis 6.


Windvorhersage für die Binnenseen:


Sonntag, 07.04.2019: Ost bis Nordost 2, Böen 3 bis 4.
Montag, 08.04.2019: Nordost 3, Böen 5 bis 6.
Dienstag, 09.04.2019: Nord bis Nordost 3, Böen 4 bis 5.
Mittwoch, 10.04.2019: Nordost 3, Böen 5 bis 6.

Quelle: http://www.wettertopia.de/windvorhersage.htm
Gruß Rene