Klimadaten Rostock 2018 bei wettertopia.de

Klimadaten Rostock 2018

Zurück zur Klima-Startseite

In der folgenden Tabelle finden Sie die Werte für die Station Rostock für die Monate Januar bis Dezember 2018
Im Einzelnen sind die Durchschnittstemperatur, die Höchsttemperatur, die Tiefsttemperatur und der Monatsniederschlag aufgeführt.

MonatTemperatur-DurchschnittAbweichungTiefstwertHöchstwertNiederschlagAbweichung
Januar +4,27°C +2,7 K -6,7°C +12,5°C 94 mm 195,8%
Februar +0,39°C -2,2 K -12,1°C +7,6°C 21 mm 56,8%
März +2,45°C -2,4 K -11,9°C +16,0°C 109 mm 259,5%
April +9,62°C +2,4 K +0,2°C +26,6°C 56 mm 160,0%
Mai +16,17°C +2,7 K +2,1°C +31,3°C 9 mm 17,0%
Juni +18,69°C +2,1 K +9,7°C +30,3°C 42 mm 60,0%
Juli +20,50°C +1,8 K +9,7°C +35,8°C 16 mm 25,8%
August +20,57°C +1,9 K +9,6°C +33,8°C 46 mm 68,7%
September +16,28°C +0,9 K +6,6°C +28,1°C 20 mm 33,3%
Oktober +12,74°C +1,7 K +5,0°C +24,7°C 39 mm 84,8%
November +6,88°C +0,8 K -2,4°C +15,5°C 12 mm 24,5%
Dezember +6,04°C +2,6 K -0,3°C +13,5°C 70 mm 142,9%

Temperatur und Wind Diagramm Monat Juni 2011

Temperatur und 24-Stunden-Windmittel 2018

Niederschlag und Luftdruck Monat Juni 2011

24-Stunden Niederschlag und Luftdruck 2018