Klimadaten Rostock 2017 bei wettertopia.de

Klimadaten Rostock 2017

Zurück zur Klima-Startseite

In der folgenden Tabelle finden Sie die Werte für die Station Rostock für die Monate Januar bis Dezember 2017
Im Einzelnen sind die Durchschnittstemperatur, die Höchsttemperatur, die Tiefsttemperatur und der Monatsniederschlag aufgeführt.

MonatTemperatur-DurchschnittAbweichungTiefstwertHöchstwertNiederschlagAbweichung
Januar +1,79°C +0,2 K -7,7°C +8,0°C 53 mm 110,4%
Februar +2,98°C +0,5 K -6,0°C +14,0°C 42 mm 113,5%
März +7,3°C +2,6 K -0,7°C +22,5°C 50 mm 119,0%
April +8,38°C -1,3 K -1,6°C +19,3°C 40 mm 114,3%
Mai +14,60°C +1,1 K +4,5°C +29,2°C 35 mm 66,0%
Juni +17,76°C +1,2 K +8,0°C +29,4°C 136 mm 194,3%
Juli +18,06°C -0,5 K +9,6°C +28,5°C 118 mm 190,3%
August +18,65°C +0,0 K +8,1°C +31,5°C 43 mm 64,2%
September +17,72°C -0,7 K +4,0°C +21,5°C 47 mm 78,3%
Oktober +12,61°C +1,7 K +4,4°C +21,7°C 138 mm 300,0%
November +7,05°C +1,1 K +0,1°C +14,7°C 56 mm 114,3%
Dezember +4,67°C +1,3 K -1,7°C +11,5°C 66 mm 134,7%

Temperatur und Wind Diagramm Monat Juni 2011

Temperatur und 24-Stunden-Windmittel 2017

Niederschlag und Luftdruck Monat Juni 2011

24-Stunden Niederschlag und Luftdruck 2017