Aktualisiert am: 29.02.2012 - 20:05
Leicht zu kalt mit teilweise strengen Frost
Der Monat Februar war mit einer Durchschnittstemperatur von +0,22 Grad etwa 0,5 Grad - gemessen am Referenzmittel 1961 bis 1990 - zu kalt.
Im Schnitt fielen mit 31 Millimeter je Quadratmetern 103 Prozent des für Februar normalen Niederschlags - 30 Millimeter normal.
Es gab im gesamten Monat 9 Eistage und 16 Frosttage. Als Eistag bezeichnet man einen Tag, an dem die Temperatur nicht über 0,0°C ansteigt.
Es gab im gesamten Monat 0 Sommertage und 0 heiße Tage. Als Sommertag bezeichnet man einen Tag, an dem die Temperatur über 25,0°C ansteigt. Bei einem heißen Tag beträgt die Temperatur mehr als 30,0°C.
Am kältesten war es in den Nacht vom 5. auf den 6. Februar 2012 mit -16,7°C. Der wärmste Tag war der 29. Februar 2012 mit +11,1°C
Der meiste Niederschlag mit 7 Millimetern je Quadratmeter fiel am 16. Februar 2012. Dabei gab es an 16 Tagen Niederschläge, an 10 Tagen auch Schnee.
Der niedrigste Luftdruck wurde mit einem Wert von 1008 hPa am 14. und 19. Februar 2012 gemessen. Der höchste am 7. Februar 2012 mit 1041 hPa.
In der folgenden Tabelle finden Sie die Tageswerte für die Station Rostock für den Monat Februar 2012
Im Einzelnen sind aufgeführt die Tiefsttemperatur, die Höchsttemperatur, das Windmittel (24 Stunden), der Niederschlag (24 Stunden) und der Luftdruck (gemessen täglich 20 Uhr).
| Datum | Min-Temperatur | Max-Temperatur | Niederschlag | Windmittel | Luftdruck | Wetter |
| 01.02.2012 | -6,9 | -1,8 | 0 | 9,63 O | 1034 | wolkig |
| 02.02.2012 | -10,5 | -2,1 | 2 | 4,54 N | 1034 | Schneeschauer |
| 03.02.2012 | -6,9 | -2,9 | 4 | 2,83 N | 1036 | Schneeschauer |
| 04.02.2012 | -11,5 | -3,6 | 1 | 1,00 N | 1037 | Schneeschauer |
| 05.02.2012 | -15,8 | -8,2 | 1 | 4,75 O | 1037 | abends Hochnebel |
| 06.02.2012 | -16,7 | -9,2 | 1 | 4,92 SO | 1039 | sonnig und trocken |
| 07.02.2012 | -15,8 | -1,4 | 0 | 3,96 NO | 1041 | Schneeschauer |
| 08.02.2012 | -2,5 | +0,7 | 1 | 4,17 NO | 1038 | Hochnebel |
| 09.02.2012 | -2,4 | +1,0 | 1 | 9,29 NO | 1038 | Schneeschauer |
| 10.02.2012 | -5,5 | -1,0 | 1 | 3,92 NO | 1039 | Schneeschauer |
| 11.02.2012 | -2,6 | -0,2 | 1 | 2,17 NO | 1034 | stark bewölkt |
| 12.02.2012 | -1,7 | +0,8 | 1 | 8,63 SW | 1024 | Schneeschauer |
| 13.02.2012 | -1,2 | -0,1 | 1 | 4,38 SW | 1018 | Hochnebel |
| 14.02.2012 | -5,5 | +1,2 | 1 | 9,46 SW | 1008 | Schnee, Schneeregen |
| 15.02.2012 | +1,2 | +4,1 | 0 | 16,00 NW | 1010 | leicht bewölkt |
| 16.02.2012 | -2,2 | +5,1 | 7 | 4,92 SW | 1016 | aufkommender Regen |
| 17.02.2012 | +2,1 | +5,7 | 0 | 16,83 W | 1018 | stark bewölkt |
| 18.02.2012 | +2,1 | +6,6 | 4 | 13,50 SW | 1008 | Sprühregen/Regen |
| 19.02.2012 | +2,5 | +5,2 | 0 | 17,46 W | 1016 | einzelne Schauer |
| 20.02.2012 | +0,3 | +5,3 | 1 | 15,79 SW | 1018 | zunehmend wolkig |
| 21.02.2012 | +0,7 | +5,7 | 1 | 22,25 SW | 1024 | Niesel-/Sprühregen |
| 22.02.2012 | +5,6 | +8,9 | 2 | 19,67 SW | 1016 | stark bewölkt |
| 23.02.2012 | +5,0 | +9,9 | 0 | 26,42 W | 1015 | stark bewölkt |
| 24.02.2012 | +8,0 | +11,0 | 0 | 27,21 W | 1016 | stark bewölkt |
| 25.02.2012 | +4,3 | +8,5 | 0 | 28,85 W | 1015 | stark bewölkt |
| 26.02.2012 | +2,0 | +4,5 | 0 | 7,83 NW | 1025 | wolkenlos |
| 27.02.2012 | -2,1 | +4,7 | 2 | 4,17 SW | 1019 | Regen mit Schnee |
| 28.02.2012 | +3,7 | +11,0 | 1 | 23,17 W | 1016 | stark bewölkt |
| 29.02.2012 | +6,7 | +11,1 | 0 | 13,83 W | 1022 | neblig-trüb |

Temperatur und 24-Stunden-Windmittel im Februar 2012

24-Stunden Niederschlag und Luftdruck im Februar 2012