Hier finden Sie verschiedene Karten des Global Forcast System (GFS) des amerikanischen Wetterdienstes für Mitteleuropa und Skandinavien. Diese basieren in der Regel auf den Daten von 0 UTC und 12 UTC und gelten für den Zeitraum +0 bis +192 Stunden.
Im Folgenden finden Sie eine übersichtliche Auflistung der hauseigenen Karten. Klicken Sie einfach auf einen der Links, um zu dem gewünschten Material zu gelangen.
| Parameter | Alle Karten | Aktualität | Auflösung | Zusatz |
| 2 Meter Temperatur | Index | 20.05. - 07:20 | 1°x1° | Erläuterungen |
| 2 Meter Taupunkt | Index | 20.05. - 07:19 | 1°x1° | Erläuterungen |
| 1800 Meter Temperatur | Index | 20.05. - 07:09 | 1°x1° | Erläuterungen |
| 3600 Meter Temperatur | Index | 20.05. - 07:08 | 1°x1° | Erläuterungen |
| relative Luftfeuchtigkeit | Index | 20.05. - 07:10 | 1°x1° | Erläuterungen |
| 3-Stunden Niederschlag | Index | 20.05. - 07:17 | 1°x1° | Erläuterungen |
| Schneehöhen und 0°-Grenze | Index | 20.05. - 07:21 | 0,5°x0,5° | Erläuterungen |
| 3-Neuschnee | Index | 20.05. - 07:22 | 0,5°x0,5° | Erläuterungen |
| 10-Meter-Wind | Index | 20.05. - 07:22 | 1°x1° | Erläuterungen |
| 10-Meter-Windböen | Index | 20.05. - 07:24 | 0,5°x0,5° | Erläuterungen |
| tiefe Bewölkung | Index | 20.05. - 07:23 | 1°x1° | Erläuterungen |
| mittelhohe Bewölkung | Index | 20.05. - 07:23 | 1°x1° | Erläuterungen |
| hohe Bewölkung | Index | 20.05. - 07:24 | 1°x1° | Erläuterungen |
| Konvektionsbewölkung | Index | 20.05. - 07:16 | 1°x1° | Erläuterungen |
| Cape - Convective Available Potential Energy | Index | 20.05. - 07:22 | 1°x1° | Erläuterungen |
| Gewitterwahrscheinlichkeit | Index | 20.05. - 07:21 | 1°x1° | Erläuterungen |
| Low Level Shear - 900 hPa - 10m (Windscherung) | Index | 20.05. - 07:22 | 1°x1° | Erläuterungen |
| Luftdruck auf Meeresniveau für Europa | Index | 20.05. - 07:20 | 1°x1° | Erläuterungen |
| Geopotential 500 hPa und Luftdruck für Europa | Index | 20.05. - 07:20 | 1°x1° | Erläuterungen |
| GFSENS-Trenddiagramme | 19.05. - 20:31 | Erläuterungen | ||
| GFS-Karten von 204 bis 384 Stunden | 20.05. - 07:20 | 2,5°x2,5° | Erläuterungen | |
| GFS-Karten-Archiv | 0,5°x0,5° | Erläuterungen |
Bitte beachten Sie, dass die verlinkten Materialien als Eigentum des Seitenbetreibers urheberrechtlich geschützt sind. "Hotlinks" zu setzen ist ausdrücklich nur mit gesonderter Erlaubnis gestattet. Für weitere Informationen zum Urheberschutz und zu allgemeinen Rechtshinweisen lesen Sie bitte auch unseren Haftungsausschluss.