Hier finden Sie verschiedene Karten des Global Forcast System (GFS) des amerikanischen Wetterdienstes für Mitteleuropa und Skandinavien. Diese basieren in der Regel auf den Daten von 0 UTC und 12 UTC und gelten für den Zeitraum +204 bis +384 Stunden.
Im Folgenden finden Sie eine übersichtliche Auflistung der hauseigenen Karten. Klicken Sie einfach auf einen der Links, um zu dem gewünschten Material zu gelangen.
| Parameter | Alle Karten | Aktualität |
| 2 Meter Temperatur | Index | 20.05.2012 - 07:20 |
| 12-Stunden Niederschlag | Index | 20.05.2012 - 07:21 |
| Schneehöhe + 0°-Grenze | Index | 20.05.2012 - 07:22 |
| 12-Stunden Neuschnee | Index | 20.05.2012 - 07:21 |
| 10-Meter-Wind | Index | 20.05.2012 - 07:22 |
| 10-Meter-Windböen | Index | 20.05.2012 - 07:23 |
| tiefe Bewölkung | Index | 20.05.2012 - 07:23 |
| mittelhohe Bewölkung | Index | 20.05.2012 - 07:23 |
| hohe Bewölkung | Index | 20.05.2012 - 07:24 |
| Gesamtbewölkung | Index | 20.05.2012 - 07:24 |
| Cape + Lifted Index | Index | 20.05.2012 - 07:22 |
| Luftdruck auf Meeresniveau für Europa | Index | 20.05.2012 - 07:20 |
| Geopotential 500 hPa + Luftdruck für Europa | Index | 20.05.2012 - 07:20 |
Bitte beachten Sie, dass die verlinkten Materialien als Eigentum des Seitenbetreibers urheberrechtlich geschützt sind. "Hotlinks" zu setzen ist ausdrücklich nur mit gesonderter Erlaubnis gestattet. Für weitere Informationen zum Urheberschutz und zu allgemeinen Rechtshinweisen lesen Sie bitte auch unseren Haftungsausschluss.